一
我司自主研發(fā)高溫空調(diào)、特種空調(diào)
二、特種高溫空調(diào)的特點(diǎn)
1
2、特殊設(shè)計(jì)的冷凝器和蒸發(fā)器
3
4
5
、采用專用型耐高溫電氣元件,確保空調(diào)經(jīng)久耐用,性能穩(wěn)定;6、系統(tǒng)設(shè)有高低壓保護(hù)
、相序保護(hù)、各電機(jī)設(shè)有過(guò)載保護(hù),確保機(jī)組的運(yùn)行安全;7
、特殊的管道接口設(shè)計(jì),安裝簡(jiǎn)單方便、防漏、密封性好;8
、采用人性化界面操作系統(tǒng),同步型制冷模式,使操作更加便捷;9
、可根據(jù)用戶需求,選擇整體式、分體式,亦可根據(jù)實(shí)際情況選擇直接送風(fēng)、頂送風(fēng)型號(hào) Model | TF-GWKT-1 | TF-GWKT-2 | TF-GWKT-3 | TF-GWKT-4 | TF-GWKT-5 | |
送風(fēng)方式 | 回風(fēng)型、新風(fēng)型 可選 | |||||
結(jié)構(gòu)形式 | 一體式、分體式、吊頂式 可選 | |||||
制冷量 | w | 2200 | 4500 | 6750 | 9200 | 12500 |
制熱量(可選) | w | 2500 | 5000 | 7500 | 10500 | 15000 |
溫度控制范圍 | ℃ | 5~75 溫差5度 | ||||
冷凝風(fēng)機(jī) | w | 150 | 200 | 350 | 550 | 550 |
冷凝風(fēng)量 | m3/hr | 250 | 400 | 650 | 750 | 900 |
冷風(fēng)機(jī) | w | 550 | 650 | 900 | 1200 | 1200 |
循環(huán)風(fēng)量 | m3/hr | 150 | 320 | 550 | 650 | 850 |
電源輸入 | 1phase 220v 50hz 或3phase 380v 50hz | 3phase 380v 50hz | ||||
冷凝器 | 類型 | 翅片式 (標(biāo)準(zhǔn)為親水鋁翅片,可選不銹鋼、紫銅) | ||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 翅片式 (標(biāo)準(zhǔn)為親水鋁翅片,可選不銹鋼、紫銅) | ||||
制冷劑 | R134a R142b 高溫工況選用我司特制冷媒 | |||||
機(jī)組重量 | kg | 150 | 250 | 350 | 400 | 450 |
外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 | mm | 650*500*1550 | 650*500*1550 | 850*650*1700 | 1000*650*1700 | 1150*650*1700 |
*以上數(shù)據(jù)僅供參考,可根據(jù)用戶要求定制,最終數(shù)據(jù)以合同為準(zhǔn)。 | ||||||
*冷風(fēng)機(jī)可選擇變頻風(fēng)機(jī)。低壓電器的周圍空氣溫度上限不超過(guò)40℃,電箱放在空調(diào)室內(nèi)。 | ||||||
*本公司特制冷媒可以適應(yīng)50~75℃高溫工況 | ||||||
*耐高溫特種空調(diào)是專門針對(duì)焦化機(jī)械所處的特殊環(huán)境設(shè)計(jì)的 | ||||||
*用于焦化四大車(攔焦車、熄焦車、加煤車、推焦車)的司機(jī)室及電氣室 | ||||||
*也可用于長(zhǎng)時(shí)間工作在75℃以上的其他移動(dòng)設(shè)備的司機(jī)室、高溫操作室的空氣調(diào)節(jié) | ||||||
*常用的有B-4、B-6、B-8、B-12等 |
Copyright ?2025 All Rights Reserved. 滬ICP備19014618號(hào)-5
XML地圖