雙門數(shù)控層析冷柜TF-CX-2噴塑多功能型
上海田楓雙門數(shù)控層析冷柜采用多傳感器控制
一、數(shù)控層析冷柜技術(shù)性能:
1.1型 號 TF-CX-2噴塑多功能型
1.2溫度范圍 2℃-8℃
1.3內(nèi)容積 1230L
1.5內(nèi)部尺寸 660*1250*1510mm
1.6外部尺寸 770*1370*2020mm
1.7隔板規(guī)格 網(wǎng)孔擱架:620*500mm
二
(1)進(jìn)口制冷壓縮機(jī)
(11)機(jī)身外表板采用不銹鋼靜電噴漆面板
(12)田楓層析冷柜不作層析實驗亦可用于樣品冷藏保存
三
型號 | 溫度 | 容積 | 功率 | 規(guī)格 | 外形尺寸 | 外觀 |
TF-CX-1 | 2℃~8℃ | 800L | 500w | 普通 | 750*870*1950 | 噴塑外殼 |
TF-CX-1 | 2℃~8℃ | 800L | 500w | 普通 | 750*870*1950 | 全不銹鋼 |
TF-CX-1 | 2℃~8℃ | 800L | 500w | 多功能型 | 750*870*1950 | 噴塑外殼 |
TF-CX-1 | 2℃~8℃ | 800L | 500w | 多功能型 | 750*870*1950 | 全不銹鋼 |
TF-CX-2 | 2℃~8℃ | 1230L | 500w | 普通 | 1310*765*1950 | 噴塑外殼 |
TF-CX-2 | 2℃~8℃ | 1230L | 500w | 普通 | 1310*765*1950 | 全不銹鋼 |
TF-CX-2 | 2℃~8℃ | 1230L | 500w | 多功能型 | 1310*765*1950 | 噴塑外殼 |
TF-CX-2 | 2℃~8℃ | 1230L | 500w | 多功能型 | 1310*765*1950 | 全不銹鋼 |
Copyright ?2025 All Rights Reserved. 滬ICP備19014618號-5
XML地圖