實(shí)驗(yàn)室層析柜TF-CX-1
實(shí)驗(yàn)室層析柜又稱為層析實(shí)驗(yàn)冷柜
一
、實(shí)驗(yàn)室層析柜技術(shù)性能1.1 型 號(hào) TF-CX-1噴塑多功能型
1.2 溫度范圍 2℃-8℃
1.3 溫度精度 2℃
1.4 內(nèi)容積 800L
1.5 內(nèi)部尺寸 660*760*1700mm
1.6 外部尺寸 880*880*1970mm
1.7 隔板規(guī)格 網(wǎng)孔擱架:695*605mm
二
、實(shí)驗(yàn)室層析柜主要特點(diǎn)(1)進(jìn)口制冷壓縮機(jī),工作可靠
,噪音低;(11)田楓可非標(biāo)定做層析冷柜
;三、實(shí)驗(yàn)室層析柜參數(shù)表
型號(hào) | 溫度 | 容積 | 功率 | 規(guī)格 | 外形尺寸 | 外觀 |
TF-CX-1 | 2~8℃ | 800L | 500w | 普通 | 750*870*1950 | 噴塑外殼 |
TF-CX-1 | 2~8℃ | 800L | 500w | 普通 | 750*870*1950 | 全不銹鋼 |
TF-CX-1 | 2~8℃ | 800L | 500w | 多功能型 | 750*870*1950 | 噴塑外殼 |
TF-CX-1 | 2~8℃ | 800L | 500w | 多功能型 | 750*870*1950 | 全不銹鋼 |
TF-CX-2 | 2~8℃ | 1230L | 500w | 普通 | 1310*765*1950 | 噴塑外殼 |
TF-CX-2 | 2~8℃ | 1230L | 500w | 普通 | 1310*765*1950 | 全不銹鋼 |
TF-CX-2 | 2~8℃ | 1230L | 500w | 多功能型 | 1310*765*1950 | 噴塑外殼 |
TF-CX-2 | 2~8℃ | 1230L | 500w | 多功能型 | 1310*765*1950 | 全不銹鋼 |
Copyright ?2025 All Rights Reserved. 滬ICP備19014618號(hào)-5
XML地圖